16:13 Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 4. Spieltag
16:12 Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 4. Spieltag
15:11 BP will Ölquelle im Golf von Mexiko endgültig schließen
14:15 Deutsche Fluggesellschaften wollen Ticketabgabe voll weitergeben
12:45 Ergebnisse und Tabelle Regionalliga West - 4. Spieltag
12:45 Offizielles Endergebnis GP San Marino - Klasse bis 125 ccm
Ergebnisse und Tabelle der DEL - vorgezogenes Spiel
| Hannover Scorpions | - | DEG Metro Stars | 3:2 | (1:0, 0:1, 2:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover Scorpions | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2. | Iserlohn Roosters | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
| 3. | Kölner Haie | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4. | Nürnberg Ice Tigers | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4. | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6. | Adler Mannheim | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
| 7. | EHC München | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 |
| 8. | Eisbären Berlin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Augsburger Panther | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Straubing Tigers | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 10. | ERC Ingolstadt | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12. | Grizzly Adams Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 13. | Hamburg Freezers | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 14. | DEG Metro Stars | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
© sueddeutsche.de - erschienen am 05.09.2010 um 16:57 Uhr